| Nombre | Juicio | Posición | Titulo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Youth class (9-18 months) Machos | |||||
| molto buono | - | ||||
| DENAHI LO SPIRITO DEL TATANKA | molto buono | - | |||
| Open class Machos | |||||
| GLOCK PACK POLAR BEARWOLF KNUT | molto buono | 3 | |||
| Champion class Machos | |||||
| CASSIO CASA DI ARCIBALDO | eccellente | 1 | |||
| VLKNIJUS WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | eccellente | 2 | |||
| Xbacco Furia Malý Bysterec | eccellente | 3 | |||
| DROGON THE BLACK DIAMOND | eccellente | - | |||
| Baby (3-6 onths) Hembras | |||||
| BLUE MYSTICA | molto promettente | 2 | |||
| Puppy (6-9 months) Hembras | |||||
| ECATE FREEDOM OF WOLVES | molto promettente | 3 | |||
| Youth class (9-18 months) Hembras | |||||
| HARLEY QUINN FURIA GRIGIA | eccellente | 3 | |||
| CALIPSO DEI CUSTODI DELLE COLLINE | molto buono | 4 | |||
| Middle class Hembras | |||||
| CAPPUCCETTO ROSSO E MAGA MAYALINKA | eccellente | 4 | |||
| Open class Hembras | |||||
| BROOKLYN GRACE | eccellente | 1 | |||
| XENIA LUPI DI MONTEMORELLO | eccellente | 3 | |||
| Working class Hembras | |||||
| AKI NO AME DMC FURIA | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
| Champion class Hembras | |||||
| CASSIOPEA CASA DI ARCIBALDO | eccellente | 1 | Miglior Femmina | BOS | |
| AVENGER L'ESPRIT DU LOUP | eccellente | 4 | |||
| CLEOPATRA CASA DI ARCIBALDO | eccellente | - | |||
| PHOENIX PASSO DEL LUPO | eccellente | - | |||
| KHALEESI LUPI SI NASCE | eccellente | - | |||
| Veteran class Hembras | |||||
| FOGGY WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | eccellente | 1 | Miglior Veterano | ||
| ARIMMINUM YASMEEN | eccellente | 2 | |||
| Mejores Parejas | |||
| Macho | Hembra | Propietario | Colocación |
|---|---|---|---|
| DROGON THE BLACK DIAMOND | KHALEESI LUPI SI NASCE | - | 1 |
| Miglior gruppo d'allevamento | |
| Criador | Colocación |
|---|---|
| CASA DI ARCIBALDO | 1 |
| LUPI DI MONTE MORELLO | 2 |