| Nom | Jugement | Pos. | Qualification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puppy (6-9 months) mâles | |||||
| Wonder of Art Smile'y for life | molto promettente | 1 | Miglior Juniores | ||
| Middle class mâles | |||||
| Penjab du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | |||
| Pramalai Kallar du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 2 | |||
| Open class mâles | |||||
| Magic Legend Wolfos de l'Ame des Loups | eccellente | 1 | CAC, CACIB | ||
| Ofenbach du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
| Casey Strážce Walhaly | eccellente | 3 | |||
| ARIMMINUM REQUIEM FOR A DREAM | eccellente | 4 | |||
| Champion class mâles | |||||
| Maickan du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | ris. CACIB | ||
| Veteran class mâles | |||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | Miglior Veterano, Miglior Maschio | BOS | |
| Middle class Femmelles | |||||
| Plamen du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | CAC, CACIB | Miglior Femmina | BOB Migliore di Razza |
| eccellente | - | ||||
| Open class Femmelles | |||||
| ARIMMINUM XCLUSIVE | eccellente | 1 | |||
| Emoji As z Litavské kotliny | eccellente | 2 | |||
| ARIMMINUM XCEPTION | eccellente | 3 | |||
| Nyh-Ranie de la Colline de L'Auryana | eccellente | - | |||
| Opus Dei du Domaine de la Combe Noire | eccellente | - | |||
| Malina Isis de l'Ame des Loups | molto buono | - | |||
| O'Honiahaka Dream Dancer howling winds of winter | molto buono | - | |||
| Mayukhi du Domaine de la Combe Noire | molto buono | - | |||
| Champion class Femmelles | |||||
| Jaden du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | ris. CACIB | ||
| Veteran class Femmelles | |||||
| Howahkan Shiloh du Domaine de la Combe Noire | eccellente | 1 | |||
| Miglior gruppo d'allevamento | |
| Eleveur | Placement |
|---|---|
| du Domaine de la Combe Noire | 1 |