| Name | Judgment | Pos. | Title | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baby (3-6 onths) Males | |||||
| Icaro-eh-Arimminum de la Seven Loup Cie | molto promettente | 1 | |||
| BLACK FOREST | molto promettente | 2 | |||
| ARIMMINUM NAMOR | molto promettente | 3 | |||
| ATHANOR LUPUS DEUS EX MACHINA | molto promettente | 4 | |||
| ATHANOR LUPUS DIAMANTIS DRACO | molto promettente | - | |||
| Puppy (6-9 months) Males | |||||
| QUANAH PARKER | molto promettente | 1 | Miglior Juniores | ||
| Youth class (9-18 months) Males | |||||
| Haki Srdcerváč | eccellente | 1 | |||
| ARIMMINUM MYSTIC DUDE | eccellente | 2 | |||
| FORESTA INCANTATA FYNNEGAN | eccellente | 3 | |||
| CROMO PASSO DEL LUPO | eccellente | 4 | |||
| XENON LUPI DEL MONTALE | eccellente | - | |||
| EDWARD SPIRITO LIBERO | eccellente | - | |||
| TAKUHI PASSO DEL LUPO | eccellente | - | |||
| ARIMMINUM MACHK | molto buono | - | |||
| Ertrael II z Peronówki | molto buono | - | |||
| BERSEK | assente | - | |||
| Middle class Males | |||||
| TAMASKA | eccellente | 1 | CAC | Miglior Maschio | BOS |
| NOLAN PASSO DEL LUPO | eccellente | 2 | |||
| ATHANORLUPUS CERBERUSANIMAE | eccellente | 3 | |||
| Brzask Wilk z Basni | eccellente | 4 | |||
| CARON DIMONIO | eccellente | - | |||
| NOEL PASSO DEL LUPO | molto buono | - | |||
| TRAVIS PASSO DEL LUPO | assente | - | |||
| MOZART OLIM PALUS | assente | - | |||
| Open class Males | |||||
| EASY BOY SHOUT | eccellente | 1 | ris. CAC | ||
| CASPIAN DEI LUPI DI GUBBIO | eccellente | 2 | |||
| VAREN L'AMICO DEL LUPO | eccellente | 3 | |||
| FORESTA INCANTATA BOROMIR | eccellente | 4 | |||
| B-ZAGOR | eccellente | - | |||
| ARES | eccellente | - | |||
| Byron Midgardhus | molto buono | - | |||
| BENITO SPIRITO LIBERO | molto buono | - | |||
| MISHA | molto buono | - | |||
| NARUK PASSO DEL LUPO | molto buono | - | |||
| LAARS | assente | - | |||
| Working class Males | |||||
| AKI | eccellente | 1 | CAC | ||
| CAPITAN HARLOCK | molto buono | 2 | |||
| ARCI | molto buono | 3 | |||
| Champion class Males | |||||
| DANKO PASSO DEL LUPO | eccellente | 1 | |||
| AKELA | eccellente | 2 | |||
| DEVIL MAVERICK | eccellente | 3 | |||
| ULISSE PASSO DEL LUPO | assente | - | |||
| Veteran class Males | |||||
| LENNY PASSO DEL LUPO | assente | - | |||
| Baby (3-6 onths) Females | |||||
| ARIMMINUM NEEM | molto promettente | 1 | |||
| ARIMMINUM NIRVANA | molto promettente | 2 | |||
| FRIDA PASSO DEL LUPO | molto promettente | 3 | |||
| FOLLIA DEI LUPI DI GUBBIO | molto promettente | 4 | |||
| Idola-Demona de la Louve Blanche | molto promettente | - | |||
| D'EEVY | molto promettente | - | |||
| ARIMMINUM NAIMA | assente | - | |||
| Youth class (9-18 months) Females | |||||
| ARIMMINUM MAYURI | eccellente | 1 | Miglior Giovane | ||
| Cayenne Lucky of Lukava | eccellente | 2 | |||
| ARIMMINUM LADY AUDREY | eccellente | 3 | |||
| ARIMMINUM MIA MERAVIGLIA | eccellente | 4 | |||
| ARLENEMAGICWOLF | molto buono | - | |||
| JODEL WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | molto buono | - | |||
| TOFFEE LUPI DEL MONTALE | molto buono | - | |||
| Becky Vikvel Wolf | molto buono | - | |||
| J'SHUNKAHA LUPI DI MONTEMORELLO | ng | - | |||
| CRUZ | assente | - | |||
| Middle class Females | |||||
| VACUNA PASSO DEL LUPO | eccellente | 1 | CAC | Miglior Femmina | BOB Migliore di Razza |
| THARA PASSO DEL LUPO | eccellente | 2 | |||
| E UNA DI MAGGIO ITALIA | molto buono | 3 | |||
| NARNJA PASSO DEL LUPO | molto buono | 4 | |||
| Beatris Lucky of Lukava | molto buono | - | |||
| FORESTA INCANTATA GALATHILION | molto buono | - | |||
| TRESI PASSO DEL LUPO | molto buono | - | |||
| CALYPSO | buono | - | |||
| ALABAMA MINA | assente | - | |||
| MONALISA OLIM PALUS | assente | - | |||
| Open class Females | |||||
| JENNA | eccellente | 1 | |||
| OLIVIA | eccellente | 2 | |||
| GINGER WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | eccellente | 3 | |||
| BEA | molto buono | 4 | |||
| ARIMMINUM ELIZABETH | molto buono | - | |||
| CSARA PASSO DEL LUPO | assente | - | |||
| BE CRAZY SAFIRA | assente | - | |||
| LUNA | assente | - | |||
| Working class Females | |||||
| ADAMANTIS | eccellente | 1 | CAC | ||
| ARIMMINUM ELITE RAKSHA | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
| ARIMMINUM EYWA | eccellente | 3 | |||
| Fleur du Mal Uzi Srdcerváč | eccellente | 4 | |||
| ARADIA | eccellente | - | |||
| DAESY PASSO DEL LUPO | molto buono | - | |||
| AILEEN | molto buono | - | |||
| Champion class Females | |||||
| HOPE PASSO DEL LUPO | eccellente | 1 | |||
| ARLEN PASSO DEL LUPO | eccellente | 2 | |||
| Best Pairs | |||
| Male | Female | Owner | Placing |
|---|---|---|---|
| DANKO PASSO DEL LUPO | DAESY PASSO DEL LUPO | - | 1 |
| Miglior gruppo d'allevamento | |
| Breeder | Placing |
|---|---|
| ATHANOR LUPUS | 1 |